| Nº do Contrato | N° do Processo | Objeto | Contratado | Valor Total | Data Assinatura | Vigência |
| C6/2012 | 148/2012 | COMPRAS DE PRODUTOS DE AGROPECUARIA/SERVIÇOS | DELIO CABIDO DUARTE – EPP. | R$ 2.525,00 | 14/09/2012 | 31/12/2012 |
| C5/2012 | 137/2012 | COMPRAS DE MOBILIARIOS EM GERAL | DEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA.-EPP. | R$ 2.468,00 | 07/08/2012 | 31/12/2012 |
| C4/2012 | 133/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | ALFALAGOS LTDA | R$ 1.040,00 | 02/08/2012 | 02/10/2012 |
| C3/2012 | 130/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | RESEND’S PEDRAS LTDA. | R$ 1.996,85 | 25/07/2012 | 31/12/2012 |
| C2/2012 | 123/2012 | COMPRAS DE ELETRONICOS, INFORMATICA | RM – MAQUINAS E SISTEMAS LTDA – EPP | R$ 2.100,00 | 16/07/2012 | 31/12/2012 |
| C1/2012 | 109/2012 | COMPRAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL | P. W. ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME | R$ 3.170,00 | 13/06/2012 | 13/07/2012 |
| B9/2012 | 096/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | APOLO PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA – EPP | R$ 4.396,43 | 16/05/2012 | 31/12/2012 |
| B8/2012 | 090/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | MATERIAIS DE CONSTRUÇAO SALES LTDA.-EPP. | R$ 1.530,00 | 03/05/2012 | 03/06/2012 |
| B7/2012 | 084/2012 | COMPRAS DE VESTUARIO, CAMPING, ESPORTIVOS, BRINQUEDOS | P. W. ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME | R$ 1.152,00 | 23/04/2012 | 23/06/2012 |
| B6/2012 | 083/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | FUTURO COMUNICAÇÃO LTDA-ME. | R$ 3.500,00 | 23/04/2012 | 23/06/2012 |
| B5/2012 | 075/2012 | COMPRAS DE MATERIAL DE USO ESCOLAR | ALEXANDRO MAGNO DE PAULA | R$ 866,00 | 11/04/2012 | 31/12/2012 |
| B4/2012 | 065/2012 | COMPRAS DE ELETRONICOS, INFORMATICA | INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.090,00 | 23/03/2012 | 23/05/2012 |
| B3/2012 | 064/2012 | SERVIçOS DE PINTURA, GRAFICO, SINALIZ., SEGURANCA, PREVENC., ALARME | LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA-ME. | R$ 1.990,00 | 20/03/2012 | 20/04/2012 |
| B2/2012 | 063/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | MARCO A. DOS REIS – ME ( RANAN CAMBIO) | R$ 1.423,98 | 20/03/2012 | 19/04/2012 |
| B10/2012 | 105/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | WILSON CAZARIM & CIA. LTDA.-ME. | R$ 2.508,80 | 04/06/2012 | 04/07/2012 |
| B1/2012 | 062/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | MECANICA MACHADO & GONZE LTDA.-ME. | R$ 1.862,00 | 20/03/2012 | 20/04/2012 |
| A9/2012 | 052/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA. | R$ 7.000,00 | 12/03/2012 | 11/05/2012 |
| A8/2012 | 049/2012 | COMPRAS DE MOBILIARIOS EM GERAL | ORGANIZAÇÃO FAMA LTDA.-EPP. | R$ 2.340,00 | 06/03/2012 | 07/05/2012 |
| A7/2012 | 048/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | LUIZ PAULO MARCELINO | R$ 2.046,00 | 06/03/2012 | 04/05/2012 |
| A6/2012 | 045/2012 | COMPRAS DE RELOGIO DIGITAL | SHEMPO INDUSTRIA, COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784,66 | 02/03/2012 | 02/05/2012 |
| A5/2012 | 039/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | ELETRO GUIMARÃES IRMÃOS LTDA. | R$ 1.994,70 | 15/02/2012 | 15/04/2012 |
| A4/2012 | 036/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES,TINTAS | MATERIAIS DE CONSTRUÇAO SALES LTDA.-EPP. | R$ 6.654,00 | 14/02/2012 | 14/04/2012 |
| A3/2012 | 025/2012 | COMPRAS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | MARCO A. DOS REIS – ME ( RANAN CAMBIO) | R$ 1.170,00 | 06/02/2012 | 06/03/2012 |
| A2/2012 | 024/2012 | COMPRAS DE MOBILIARIOS EM GERAL | DEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA.-EPP. | R$ 7.067,00 | 06/02/2012 | 31/12/2012 |
| A10/2012 | 053/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | L & A COMERCIAL DE PNEUS LTDA – ME | R$ 3.475,00 | 13/03/2012 | 12/06/2012 |
| A1/2012 | 023/2012 | COMPRAS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | JF TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 1.148,00 | 07/03/2012 | 02/05/2012 |
| 086A/2012 | 106/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | ANTONIO CARLOS NILO 03274821845 | R$ 4.380,00 | 04/06/2012 | 31/12/2012 |
| 0140/2012 | 153/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | ADILSON DOS SANTOS FIGUEREDO | R$ 4.650,00 | 23/11/2012 | 28/12/2012 |
| 0139/2012 | 152/2012 | SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA.-EPP. | R$ 7.033,02 | 12/11/2012 | 31/12/2012 |
| 0137/2012 | 142/2012 | SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA TRV LTDA.ME. | R$ 144.974,45 | 16/10/2012 | 31/12/2012 |
| 0136/2012 | 150/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | R$ 3.045,40 | 03/10/2012 | 31/12/2012 |
| 0135/2012 | 150/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | R$ 21.682,08 | 03/10/2012 | 31/12/2012 |
| 0134/2012 | 150/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 5.565,70 | 03/10/2012 | 31/12/2012 |
| 0133/2012 | 150/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.203,00 | 03/10/2012 | 31/12/2012 |
| 0132/2012 | 150/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | ALFALAGOS LTDA | R$ 27.656,45 | 03/10/2012 | 31/12/2012 |
| 0131/2012 | 149/2012 | SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO | GIANSANTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA. | R$ 78.804,50 | 26/09/2012 | 31/12/2012 |
| 0130/2012 | 151/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | WM ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | R$ 1.820,00 | 18/09/2012 | 31/12/2012 |
| 0129/2012 | 147/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | ESCALA NACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP. | R$ 5.000,00 | 13/09/2012 | 31/12/2012 |
| 0128/2012 | 143/2012 | COMPRAS DE ESTRUTURAS PARA FESTAS/SHOW | L.H.S. DE CASTRO PRODUÇÕES LTDA.-ME. | R$ 22.137,00 | 12/09/2012 | 15/10/2012 |
| 0123/2012 | 145/2012 | COMPRAS DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.-ME. | R$ 6.127,70 | 29/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0122/2012 | 144/2012 | OUTROS DE ESTRUTURAS PARA FESTAS/SHOW | L.H.S. DE CASTRO PRODUÇÕES LTDA.-ME. | R$ 42.800,00 | 28/08/2012 | 15/10/2012 |
| 0121/2012 | 139/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | MICHEL MACHADO MINATELI | R$ 2.160,00 | 10/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0120/2012 | 127/2012 | COMPRAS DE CONSTRUÇÃO | MADEIREIRA REDENTOR LTDA. | R$ 11.210,95 | 10/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0119/2012 | 127/2012 | COMPRAS DE CONSTRUÇÃO | GILSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME. | R$ 7.500,21 | 10/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0118/2012 | 129/2012 | COMPRAS DE SERVIÇOS | ORGANIZAÇÃO SISTEMA LTDA | R$ 19.800,00 | 08/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0117/2012 | 118/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | RODRIGO RUSSI DOS REIS & CIA LTDA | – | 08/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0116/2012 | 118/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | – | 08/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0115/2012 | 118/2012 | COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO – GENERICOS | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | – | 08/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0114/2012 | 128/2012 | COMPRAS DE ÓLEO E GRAXAS | MINASFREIOS LTDA.- EPP | R$ 38.203,56 | 08/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0113/2012 | 136/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | MARCO A. DOS REIS – ME ( RANAN CAMBIO) | R$ 5.235,00 | 03/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0112/2012 | 135/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | BRUNO DE SOUZA CASTRO | R$ 3.780,00 | 20/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0111/2012 | 134/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | FRANQUARTZO MINERAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA. – ME | R$ 4.200,00 | 03/08/2012 | 31/12/2012 |
| 0110/2012 | 131/2012 | COMPRAS DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, ASFALTO, DERIVADOS DE PETROLEO | CHAMONIX LTDA | R$ 7.447,50 | 25/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0109/2012 | 120/2012 | COMPRAS DE ELETRONICOS, INFORMATICA | INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.527,00 | 25/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0108/2012 | 117/2012 | COMPRAS DE VESTUARIO, CAMPING, ESPORTIVOS, BRINQUEDOS | VANIA COIMBRA DE MIRANDA LIMA | R$ 8.236,20 | 23/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0107/2012 | 116/2012 | COMPRAS DE CONSTRUÇÃO | SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-ME. | R$ 4.076,55 | 23/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0106/2012 | 126/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | PAULO ROBERTO CARVALHO | R$ 5.100,00 | 19/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0105/2012 | 125/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | PAULO CESAR MIRANDA PAULA | R$ 1.492,00 | 19/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0104/2012 | 122/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | MAGNESCAM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | R$ 7.800,00 | 16/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0103/2012 | 121/2012 | SERVIçOS DE ALIMENTAÇÃO HUMANA: REFEIÇÃO | BOA VISTA DA SERRA LTDA-ME | R$ 5.240,80 | 13/07/2012 | 31/12/2012 |
| 0102/2012 | 115/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | PONCINELI-SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | R$ 7.965,00 | 29/06/2012 | 31/12/2012 |
| 0101/2012 | 114/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | BIOKRATOS LTDA | R$ 6.200,00 | 28/06/2012 | 28/09/2012 |
| 0100/2012 | 113/2012 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO | F.R. MELO | R$ 14.805,00 | 28/06/2012 | 28/08/2012 |
| 0099/2012 | 112/2012 | SERVIçOS DE ESTRUTURAS PARA FESTAS/SHOW | L.H.S. DE CASTRO PRODUÇÕES LTDA.-ME. | R$ 6.028,00 | 28/06/2012 | 20/07/2012 |
| 0098/2012 | 099/2012 | COMPRAS DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES, MATERIAIS P/ CONSERTOS | CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 88.802,82 | 27/06/2012 | 31/12/2012 |
| 0097/2012 | 108/2012 | SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA.-EPP. | R$ 67.000,00 | 25/06/2012 | 25/10/2012 |
| 0090/2012 | 104/2012 | COMPRAS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | DINAUTO LTDA. | R$ 33.000,00 | 21/06/2012 | 21/07/2012 |
| 0089/2012 | 102/2012 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA.-EPP. | R$ 93.760,16 | 12/06/2012 | 12/10/2012 |
| 0088/2012 | 100/2012 | COMPRAS DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, ASFALTO, DERIVADOS DE PETROLEO | POSTO DE GASOLINA MARIPA LTDA | R$ 268.884,00 | 12/06/2012 | 31/12/2012 |
| 0087/2012 | 107/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | CLINICA DE VENTILOTERAPIA LTDA | R$ 7.870,00 | 04/06/2012 | 31/12/2012 |
| 0086/2012 | 103/2012 | SERVIÇOS | PAULO CESAR MIRANDA PAULA | R$ 1.220,00 | 01/06/2012 | 31/12/2012 |
| 0085/2012 | 098/2012 | COMPRAS DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO-VISUAL, COMUNICACAO, MOBILIARIOS EM GERAL, ELETRODOMESTICOS, AUDIO-VISUAL, COMUNICACAO, MOBILIARIOS EM GERAL, ELETRODOMESTICOS, AUDIO-VISUAL, COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS, MOBILIARIOS EM GERAL, ELETRODOMESTICOS, | ORGANIZAÇÃO FAMA LTDA.-EPP. | R$ 14.609,60 | 30/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0084/2012 | 101/2012 | SERVIçOS DE ALARME | A.F.C. MONITORAMENTO 24 HS LTDA – ME. | R$ 5.748,91 | 25/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0083/2012 | 066/2012 | SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA SOUZA GUERRA BICAS LTDA.-ME. | R$ 319.531,75 | 21/05/2012 | 21/01/2013 |
| 0082/2012 | 077/2012 | COMPRAS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | AGRALE SOCIEDADE ANÔNIMA | R$ 175.800,00 | 18/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0081/2012 | 092/2012 | COMPRAS DE CARTUCHOS/RECARGAS | CAED COMERCIAL LTDA.-ME. | R$ 27.062,50 | 18/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0080/2012 | 092/2012 | COMPRAS DE CARTUCHOS/RECARGAS | INFOBICAS SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.035,00 | 18/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0079/2012 | 091/2012 | COMPRAS DE VESTUARIO, CAMPING, ESPORTIVOS, BRINQUEDOS | ORGANIZAÇÃO FAMA LTDA.-EPP. | R$ 6.843,40 | 18/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0078/2012 | 091/2012 | COMPRAS DE VESTUARIO, CAMPING, ESPORTIVOS, BRINQUEDOS | GIROPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME | R$ 5.690,42 | 18/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0077/2012 | 097/2012 | OUTROS DE SERVIÇOS | ANDERSON MACHADO | R$ 4.855,50 | 17/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0076/2012 | 093/2012 | LOCAçãO DE IMóVEIS DE LOCAÇÃO | DILSILENE DE ALMEIDA MENDONÇA | R$ 2.000,00 | 11/05/2012 | 31/12/2012 |
| 0074/2012 | 089/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | W. A. NOBREGA – SERVIÇOS DE INFORMATICA | R$ 7.990,00 | 26/04/2012 | 30/09/2012 |
| 0072/2012 | 088/2012 | COMPRAS DE GASES MEDICINAIS e INDUSTRIAIS E LIQ.PETROLEO | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 7.980,00 | 26/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0071/2012 | 087/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | ENERGITEL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.900,00 | 26/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0070/2012 | 082/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | MACHADO RETIFICA MOTORES E PEÇAS LTDA-EPP. – SUL MINAS. | R$ 6.759,00 | 23/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0069/2012 | 085/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA – ME | R$ 6.350,00 | 23/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0068/2012 | 080/2012 | COMPRAS DE SERVIÇOS | BRUNO MEDEIROS HENRIQUES. | R$ 2.800,00 | 20/04/2012 | 01/05/2012 |
| 0067/2012 | 079/2012 | SERVIçOS DE ALIMENTAÇÃO HUMANA: REFEIÇÃO, ALIMENTACAO HUMANA: PRODUTOS NAO PERECIVEIS | LUIZ CARLOS FERREIRA 59210877691 | R$ 1.840,80 | 20/04/2012 | 20/06/2012 |
| 0066/2012 | 078/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EURICO POSSAS ARAUJO LTDA SC | R$ 7.808,30 | 19/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0065/2012 | 074/2012 | SERVIçOS DE ESTRUTURAS PARA FESTAS/SHOW | L.H.S. DE CASTRO PRODUÇÕES LTDA.-ME. | R$ 79.000,00 | 18/04/2012 | 12/07/2012 |
| 0064/2012 | 068/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | SENRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-ME. | R$ 42.400,00 | 16/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0063/2012 | 061/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | ORGANIZAÇÃO SISTEMA LTDA | R$ 44.633,16 | 16/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0062/2012 | 067/2012 | COMPRAS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | MINASFREIOS LTDA.- EPP | R$ 70.652,90 | 16/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0061/2012 | 067/2012 | COMPRAS DE VEICULOS, PECAS e ACESSORIOS | MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA.-EPP. | R$ 5.669,60 | 16/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0060/2012 | 073/2012 | SERVIçOS DE GRAFICA/FOTOS/XEROX | EVALDO M. MARCONATO – ME. | R$ 7.626,50 | 03/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0059/2012 | 057/2012 | SERVIçOS DE MATERIAL DE GRÁFICA | RODRIGO RUSSI DOS REIS & CIA LTDA | R$ 28.854,00 | 02/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0058/2012 | 057/2012 | SERVIçOS DE MATERIAL DE GRÁFICA | GRAFICA E EDITORA GRANITO LTDA.-EPP. | R$ 11.232,00 | 02/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0057/2012 | 057/2012 | SERVIçOS DE MATERIAL DE GRÁFICA | GIROPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME | R$ 12.140,00 | 02/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0056/2012 | 058/2012 | COMPRAS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 26.609,75 | 02/04/2012 | 31/12/2012 |
| 0055/2012 | 072/2012 | OUTROS DE ESTRUTURAS PARA FESTAS/SHOW | L.H.S. DE CASTRO PRODUÇÕES LTDA.-ME. | R$ 269.967,50 | 02/04/2012 | 12/07/2012 |
| 0054/2012 | 070/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | MADEIREIRA REDENTOR LTDA. | R$ 25.765,00 | 28/03/2012 | 28/06/2012 |
| 0053/2012 | 056/2012 | COMPRAS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ENSINO | RODRIGO RUSSI DOS REIS & CIA LTDA | R$ 9.211,84 | 28/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0052/2012 | 056/2012 | COMPRAS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ENSINO | GIROPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME | R$ 62.898,27 | 28/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0051/2012 | 056/2012 | COMPRAS DE MATERIAL ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ENSINO | ARTEFER PRESENTES LTDA | R$ 2.218,67 | 28/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0050/2012 | 069/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | EXAME – CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA. | R$ 5.700,00 | 28/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0049/2012 | 046/2012 | SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO | WM ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | R$ 64.708,69 | 26/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0048/2012 | 051/2012 | COMPRAS DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR | SUPERMECADO SANTA IZABEL LTDA. | R$ 38.789,60 | 26/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0047/2012 | 050/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | WV COMERCIAL LTDA-EPP | R$ 87.755,90 | 23/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0046/2012 | 013/2012 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA.-EPP. | R$ 114.000,00 | 23/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0045/2012 | 008/2012 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA.-EPP. | R$ 101.000,00 | 22/03/2012 | 22/09/2012 |
| 0044/2012 | 044/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | PEDREIRA MONTE SIãO LTDA. | R$ 29.360,00 | 19/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0043/2012 | 044/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | LUKAFER FERRAMENTAS LTDA. | R$ 8.673,50 | 19/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0042/2012 | 044/2012 | COMPRAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, TUBOS E CONEXOES, TINTAS | WV COMERCIAL LTDA-EPP | R$ 162.926,73 | 19/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0040/2012 | 055/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | TCR IMAGIOLOGIA LTDA | R$ 6.690,00 | 16/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0039/2012 | 054/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | CENTRO ESPECIALIZADO EM EXAMES E TERAPIA OCULAR LTDA – CEEO | R$ 2.675,00 | 14/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0038/2012 | 032/2012 | COMPRAS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS e LABORATORIAIS | RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA – ME | R$ 69.736,00 | 12/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0037/2012 | 042/2012 | COMPRAS DE LANCHE PARA CURSOS E REUNIÕES | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 30.337,00 | 09/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0036/2012 | 047/2012 | SERVIçOS DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS | MINASFREIOS LTDA.- EPP | R$ 7.946,40 | 06/03/2012 | 04/05/2012 |
| 0035/2012 | 029/2012 | COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 48.533,27 | 05/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0034/2012 | 041/2012 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA.-EPP. | R$ 13.945,70 | 24/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0033/2012 | 040/2012 | SERVIçOS DE JORNAL/FILMAGENS | GRAFICA E EDITORA MKS LTDA.-ME. | R$ 7.360,00 | 23/02/2012 | 25/06/2012 |
| 0032/2012 | 038/2012 | SERVIçOS DE HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS | NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | R$ 3.204,00 | 14/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0031/2012 | 037/2012 | SERVIçOS | FERNANDO MACHADO MIGUEL | R$ 7.960,00 | 14/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0030/2012 | 026/2012 | ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇAO COMPLETA DO EVENTO | ANDERSON ALVES DO PRADO – PRó 1 PRODUçõES ARTíSTICAS. | R$ 46.147,20 | 14/02/2012 | 10/04/2012 |
| 0029/2012 | 015/2012 | COMPRAS DE MERENDA ESCOLAR | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 115.892,35 | 21/03/2012 | 31/12/2012 |
| 0028/2012 | 035/2012 | SERVIçOS | PAULO CESAR MIRANDA PAULA | R$ 7.371,00 | 10/02/2012 | 30/06/2012 |
| 0027/2012 | 034/2012 | SERVIçOS DE SERVIÇOS | ALEXANDRE DA SILVA | R$ 7.180,00 | 10/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0026/2012 | 011/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12.850,12 | 10/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0025/2012 | 011/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | R$ 358,32 | 10/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0024/2012 | 011/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 4.951,52 | 10/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0023/2012 | 011/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | CILAMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.843,08 | 10/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0022/2012 | 011/2012 | MATERIAL HOSPITALAR | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | R$ 16.879,48 | 10/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0020/2012 | 030/2012 | SERVIçOS | JAMIR MARTINS | R$ 7.920,00 | 09/02/2012 | 31/05/2012 |
| 0019/2012 | 014/2012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GIROPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME | R$ 42.661,76 | 09/02/2012 | 31/12/2012 |
| 0018/2012 | 014/2012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DUDAPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 10.719,45 | 09/02/2012 | 31/12/2012 |
