| Nº do Contrato | N° do Processo | Objeto | Contratado | Valor Total | Data Assinatura | Vigência |
| 0023/2016 | 032/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA.-ME. | R$ 3.154,10 | 03/03/2016 | 31/12/2016 |
| 0022/2016 | 032/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 53.559,15 | 03/03/2016 | 31/12/2016 |
| 0021/2016 | 039/2016 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB DESIGN PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL APLICADAS À ÁREA DE TECNOLOGIA (INTERNET). | VANIA LÚCIA BARBOSA ALVES | R$ 3.176,00 | 24/02/2016 | 31/10/2016 |
| 0020/2016 | 025/2016 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 8.965,00 | 16/02/2016 | 31/12/2016 |
| 0019/2016 | 033/2016 | AQUISIÇÃO DE ACERVO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E REGISTROS HISTÓRICOS. | SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA | R$ 8.000,00 | 12/02/2016 | 31/12/2016 |
| 0018/2016 | 019/2016 | AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS. | MINASFREIOS LTDA.- EPP | R$ 79.520,40 | 01/02/2016 | 31/12/2016 |
| 0017/2016 | 019/2016 | AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS. | MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA.-EPP. | R$ 185,40 | 01/02/2016 | 31/12/2016 |
| 0016/2016 | 030/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA. | MERCEARIA MARIPAENSE LTDA ME | R$ 7.997,18 | 29/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0015/2016 | 013/2016 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO CLUBE MUNICIPAL ESPAÇO RECREATIVO PREFEITO NERSI AUGUSTO MEDINA”.” | IVANI RIBEIRO | R$ 13.200,00 | 03/02/2016 | 31/12/2016 |
| 0014/2016 | 029/2016 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITCO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVAL 2016″ E “RESSACÃO 2016″.” | MURISOM EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA.-EPP. | R$ 64.000,00 | 28/01/2016 | 30/04/2016 |
| 0013/2016 | 028/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DO FOLGUEDO DO BOI LARANJA. | NEUZA DA SILVA ADAO | R$ 3.683,00 | 28/01/2016 | 30/04/2016 |
| 0012/2016 | 027/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA/MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.072,00 | 28/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0011/2016 | 014/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS EVENTOS, CARNAVAL 2016″ E “RESSACÃO 2016″.” | MURISOM EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA.-EPP. | R$ 56.025,00 | 26/01/2016 | 30/04/2016 |
| 0010/2016 | 017/2016 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE MARIPÁ DE MINAS. | SEBASTIÃO CÉLIO DE PAULA REZENDE 51458802604 | R$ 5.000,00 | 18/01/2016 | 29/02/2016 |
| 0009/2016 | 016/2016 | LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DE CESSÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LICITAÇÕES, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA O MANUSEIO DO SOFTWARE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA PARA A FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRio | THOMAZ EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME. | R$ 7.980,00 | 14/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0008/2016 | 007/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA (ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO) DA FESTA DO PADROEIRO: SÃO SEBASTIÃO BEM REGISTRADO NO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. | SEBASTIÃO CÉLIO DE PAULA REZENDE 51458802604 | R$ 47.967,00 | 14/01/2016 | 29/02/2016 |
| 0007/2016 | 182/2015 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CÓRREGOS E OUTROS CURSOS DE ÁGUA EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E O INTERESSE PÚBLICO. | JOSE MOACIR LOPES | R$ 16.380,00 | 08/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0006/2016 | 006/2016 | APRESENTAÇÃO DE MUSICO. | HÉLIO CARCERERI | R$ 7.239,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0005/2016 | 005/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO DE INFORMATIVO. | RIVELINO ALVES DA SILVA | R$ 7.992,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0004/2016 | 004/2016 | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TELEVISÃO. | JACKSON RIBEIRO | R$ 4.800,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0003/2016 | 003/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP | R$ 3.580,20 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 0002/2016 | 002/2016 | LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NA RUA FRANCISCO PARADELA DE SOUZA, Nº 45, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS. | RONDINELLI CREVELARI DOS SANTOS | R$ 6.060,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
